Tête de réfracteur automatique Phoropter-Speed +

Tête de réfracteur automatique Phoropter-Speed + a une très large gamme de verres grand champ, allant de +30D à -30D, Cyl.10, ainsi que les filtres nécessaires aux examens de vue.
Le positionnement des verres ultra rapide permet un contrôle de la fixation.
Le Phoropter-Speed + se met en position de convergence pour la mesure de l’addition de vision de près.
Spécifications techniques
Détail produit
Spécifications techniques
Plage de mesure | |
---|---|
Lentille sphérique | -29.00 ~+26.75D (pour le test général)/-19.00~+16.75D (pour le test du cylindre croisé et du prisme) (Pas : 0.12D / 0.25D / 0.5D / 1D / 2D / 3D) |
Lentille cylindrique | 0.00~8.75D (Étape : 0.25D / 0.5D /1D / 2D / 3D) |
Axe du cylindre | 0 ~ 180 (Étape : 1/5/15/30/45) |
écart pupillaire | Loin : 48 ~ 80 mm / Proche : 45 ~ 75 mm (étape : 0,5/1,0 mm) |
Distance de travail | 35~70cm (étape : 5cm) |
Prisme rotatif | 0~20△ (pas : 0.1△ / 0.2△ / 0.5△ / 1△ / 2△ ) |
Cylindre croisé | Cylindre croisé Jackson ±0.25D, Cylindre croisé Jackson ±0.50D / Cylindre croisé double |
Lentille de rétinoscopie | +1.5D, + 2.0D (Distance de test 67 cm, 50 cm) |
Specifications | |
Body | 447(width)* 119(depth)*337(height)mm, 6.5kg |
Controller | 214(width)* 286(depth)*171(height)mm, 1.0kg |
Junction Box | 266(width)* 72(depth)*240(height)mm, 1.3kg |
Power Supply | AC 100 ~ 240V, 50/60Hz |
Power Consumption | 140VA |
Détail produit


