Lampe à fente numérique LFD-led

- La lampe à fente numérique LFD-led est constituée d’optique d’excellente qualité.
- La résolution optique ≥ 2300 paires de lignes / mm et équipé d’un appareil photo reflex de 12 millions de pixels.
- Performances optiques avancées et capacités
de prise de vues numériques faciles à manipuler. - Système de focalisation synchrone avec l’appareil photo pour une meilleure image.
- Images haute résolution pour une observation précise des cellules pour un diagnostic clinique précis.
- Produit breveté: dispositif de réglage multifonctions, plus besoin de tourner chaque bouton de réglage, ce qui est plus propice à l’observation.
Spécifications techniques
Détail produit
Spécifications techniques
Lampe à fente numérique LFD-led | |
---|---|
Model | LFD-led |
Microscope Type | Galileo Parallel |
Image Capturing Way | Canon 1300D 18Mega or D5300 with High DefinitionDSLR 24.1Mega pixels |
Synchronous Flash Illumination Compensation System | Yes |
Coaxial Background Light System | Yes |
Magnifications change way | Drum Five Magnifications |
Eyepiece Magnification | 12.5x |
Total Magnifications | 6X 10X 16X 25X 40X |
Diopter Adjustment | -5D ~ +5D |
Illumination | Five Steps (Stepless Optional) |
Slit Width | 0-14mm Continuous |
Slit Angle | 0°-180° Adjustable |
Slit Inclination Angle | 5° 10° 15° 20° |
Light Spot Diameter | 0.2mm,1mm,2mm,5mm,10mm,14mm |
Filter | Heat Absorption;Grey;Redfree;Cobalt Blue |
Fixation | Red LED |
Power | |
Illumination Bulb | German Osram Halogen Tungsten Lamp LED Lamp (Optional) |
Input Voltage | 110V/220V(±10%) |
Input Power | 300VA |
Diffuse Lens | Yes |
Preset Lens | Yes |
Laser Interface | Yes |
Détail produit


