Ecran d’optotypes avec option polarisée LCD-1

Ecran d’optotypes 22’’ LCD-1 : sa taille de 22’’ ultra large et sa dalle de luminosité uniforme permet d’effectuer les réfractions en lumière ambiante ce qui octroie une qualité de réfraction maximum.
Le LCD-1 contient plus d’une centaine de tests : tests R/V, tests des contrastes, vision des couleurs, basse vision, tous tests d’acuité visuelle.
– 120 tests
– Ecran d’optotypes 22’’ polarisé
– Mires et carrés chevrons dynamiques
– Variation des contrastes
– Vision des couleurs
– Optotypes basse vision
– Télécommande
Spécifications techniques
Détail produit
Spécifications techniques
Ecran d’optotypes Lucid LC | |
---|---|
Display | 24inch WUXGA TFT LCD ( 1920 x 1200 pixels) |
Active display area | (W)518.4x (H)324.0mm |
Brightness | Max 300cd/m |
Measuring distance | 2.0 ~ 6.0m (0.25m step) |
Processor | Amlogic S905 Soc 4 x ARM Cortex-A53 1.5 GHz 64bit ARMv8 Architecture@28nm 3xARM Mali-450 MP 700MHz |
Memory | SD Memory 8GB 90MB/s |
Operating system (OS) | Google’s Android |
Power supply | DC 12V 5A |
Control | Remote controller or Serial communication |
Multi-control channel | Max 5 channels |
External interface | 4x USB, 1x RS-232? |
Control | Remote controller or Serial communication |
Multi-control channel | Max 5channels |
External interface | 4x USB, 1x RS-232, 1xEthernet(10/100) |
Standard Accessory | Wall mount bracket |
Optional Accessory | Floor stand, Red/Green glasses, Wi-Fi module |
Dimension & weight | (W)568x(H)372 x (D)54mm,Approx.4.0kg |
Détail produit
.